| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Alonzo Anchondo | SOPHOMORE |
|
0 | Jonathan Arellano | FRESHMAN |
|
0 | Marcos Barrera | FRESHMAN |
|
0 | Osbaldo Calvillo | FRESHMAN |
|
0 | Jesus Cazares | FRESHMAN |
|
0 | Cristian Chavez | SOPHOMORE |
|
0 | Santos Chazarreta | FRESHMAN |
|
0 | Dominic Davis | SENIOR |
|
0 | Endy Delgado Solis | FRESHMAN |
|
0 | Israel Duran | SENIOR |
|
0 | Jonathan Espinoza | SOPHOMORE |
|
0 | Jayden Estrada | FRESHMAN |
|
0 | Bryan Flores | SOPHOMORE |
|
0 | Devin Franco | FRESHMAN |
|
0 | Rogelio Galindo | FRESHMAN |
|
0 | Kevin Gallardo | FRESHMAN |
|
0 | Isaac Garcia | SOPHOMORE |
|
0 | Anthony Gonzales | SOPHOMORE |
|
0 | Christian Gonzalez | JUNIOR |
|
0 | Corsy Hardy | SOPHOMORE |
|
0 | Caleb Hernandez | SENIOR |
|
0 | Elijah Hernandez | SENIOR |
|
0 | Jonathan Hernandez | SENIOR |
|
0 | Lamon Ingram | SOPHOMORE |
|
0 | Seth Ingram | FRESHMAN |
|
0 | Yurem Ledezma | JUNIOR |
|
0 | Isaac Levario | FRESHMAN |
|
0 | Alexander Lopez | SOPHOMORE |
|
0 | Brandon Lopez Jaramillo | FRESHMAN |
|
0 | Kayden Martinez | FRESHMAN |
|
0 | Juan Mascorro | SENIOR |
|
0 | Christian Medellin | JUNIOR |
|
0 | Adan Medina | JUNIOR |
|
0 | David Montelongo | FRESHMAN |
|
0 | Julian Moya | FRESHMAN |
|
0 | CJ Munoz | SENIOR |
|
0 | Angel Murillo | SOPHOMORE |
|
0 | Sylvain Nana | SENIOR |
|
0 | Jamele Nolden | FRESHMAN |
|
0 | Charite Ntwali | SOPHOMORE |
|
0 | Adam Nunez | SOPHOMORE |
|
0 | Francisco Paloalto Calero | FRESHMAN |
|
0 | Jonathan Perez | FRESHMAN |
|
0 | Ryan Quintanilla | FRESHMAN |
|
0 | Kevin Ramirez | SOPHOMORE |
|
0 | Thiago Reyes | SOPHOMORE |
|
0 | Miliano Rios | JUNIOR |
|
0 | Zachariah Rios | FRESHMAN |
|
0 | Aaron Rios Fuentes | FRESHMAN |
|
0 | Raul Rivera | SOPHOMORE |
|
0 | Connor Roberts | FRESHMAN |
|
0 | Ivan Rodriguez | JUNIOR |
|
0 | Johan Rodriguez Casillas | SOPHOMORE |
|
0 | Daniel Rodriguez Mata | FRESHMAN |
|
0 | Manuel Rojas | FRESHMAN |
|
0 | Ulysses Ruiz | FRESHMAN |
|
0 | Isaiah Sample | FRESHMAN |
|
0 | Juan Sanchez | JUNIOR |
|
0 | Oscar Sanchez | FRESHMAN |
|
0 | Isaac Santos | JUNIOR |
|
0 | Adrian Segura | FRESHMAN |
|
0 | Darnell Smith | FRESHMAN |
|
0 | Daryl Smith | FRESHMAN |
|
0 | Cesar Suarez | JUNIOR |
|
0 | Vincent Thomas | FRESHMAN |
|
0 | Jose Trejo | JUNIOR |
|
0 | Jayson Valdez | FRESHMAN |
|
0 | Immanuel Vazquez | SENIOR |
|
0 | Jayden Vazquez | SENIOR |
|
0 | Enrique Vega | SENIOR |
|
0 | Giovanny Vega | SOPHOMORE |
|
0 | Maximiliano Verduzco | FRESHMAN |
|
0 | Jose Vicente | SENIOR |
|
0 | Damian Violantes | SOPHOMORE |
|
0 | Jose Zenteno | SOPHOMORE |
|
0 | Marcus Zenteno | SENIOR |
|
1 | Aaron Chavez | SENIOR |
|
2 | Isaiah Lewis | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |