| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Betzaida Barron | |
|
2 | Jocelyn Cervantes | |
|
3 | Esmeralda Chavez | |
|
4 | Dayleen Flores | |
|
5 | Johanna Fuentes Vazquez | |
|
6 | Rosa Gonzalez-Munoz | |
|
7 | Sophia Hernandez | |
|
8 | Ada Hernandez | |
|
9 | Isabella Jaime | |
|
10 | Jade Mendoza Sales | |
|
11 | Mallory Molina | |
|
12 | Brianna Pineda | |
|
13 | Damaris Ramirez | |
|
14 | Courtney Ramirez | |
|
15 | Abrielle Renteria | |
|
16 | Genesis Rios | |
|
17 | Lizette Rivera Hernandez | |
|
18 | Ashley Rodriguez | |
|
19 | Jazmine Salazar |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| FORMS |
|---|
| No forms available |